
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 22:59 | 23:00 | 2 分鐘 |
2 | 16:14 | 16:17 | 3 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 03:17 | 03:27 | 10 分鐘 |
4 | 02:57 | 03:13 | 16 分鐘 | |
5 | 02:23 | 02:42 | 19 分鐘 | |
6 | 01:28 | 01:33 | 5 分鐘 | |
7 | 01:14 | 01:18 | 3 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 09:27 | 09:34 | 7 分鐘 |
9 | 09:16 | 09:25 | 9 分鐘 | |
10 | 08:28 | 09:08 | 40 分鐘 | |
11 | 08:13 | 08:16 | 3 分鐘 | |
12 | 07:55 | 08:00 | 5 分鐘 | |
13 | 02:05 | 02:25 | 20 分鐘 | |
14 | 01:01 | 01:35 | 35 分鐘 | |
15 | 00:09 | 00:59 | 50 分鐘 | |
16 | 2023-11-25 | 04:07 | 05:45 | 99 分鐘 |
17 | 03:34 | 03:52 | 18 分鐘 | |
18 | 00:07 | 03:30 | 203 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
20 | 2023-11-24 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
21 | 12:29 | 12:34 | 5 分鐘 | |
22 | 2023-11-23 | 17:05 | 17:17 | 12 分鐘 |
23 | 16:18 | 17:03 | 46 分鐘 | |
24 | 13:43 | 13:53 | 10 分鐘 | |
25 | 12:16 | 12:18 | 2 分鐘 | |
26 | 2023-11-22 | 22:40 | 22:44 | 4 分鐘 |
27 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
28 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
29 | 13:38 | 13:43 | 5 分鐘 | |
30 | 13:09 | 13:31 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 337315.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
